Проекти  
     
   
 

КИЇВ



 


ІВАНО-ФРАНКІВСЬК



 


КОЛОМИЯ



 


ТРУСКАВЕЦЬ         



 


ЧЕРНІВЦІ


     
   
 
   
Продаж квартир  
   
 

Станом на 14.11.2008 у продажу залишились наступні квартири:

 

№ квартири

Кількість кімнат Поверх Загальна площа, м/кв Загальна вартість, у.о
1 2 1 62,00 82 150,00
21 2 6 62,00 82 150,00
25 2 7 62,00 82 150,00
29 2 8 62,00 82 150,00
31 2 8 66,00 87 450,00
32 3 8 82,00 104 550,00
33 2 9 62,00 82 150,00
34 1 9 45,50 62 562,00
37 3 1 82,00 104 550,00
38 2 1 66,00 87 450,00
39 2 1 65,50 86 787,00
40 1 1 43,50 59 812,00
44 1 2 43,50 59 812,00
57 3 6 82,00 104 550,00
63 2 7 66,50 86 787,00
66 2 8 66,00 87 450,00
67 2 8 65,50 86 787,00
68 1 8 43,50 59 812,00
71 2 9 65,50 86 787,00

 

Станом на 14.11.2008 у продажу залишились наступні нежитлові приміщення:

№ приміщення

Загальна площа Вид приміщення Поверх, висота стелі Загальна вартість, у.е
40,00 нежитлове Цок (h=3,2) 36 000,00
61,00 нежитлове Цок (h=3,2) 54 900,00
48,00 нежитлове Цок (h=3,2) 43 200,00
44,00 нежитлове Цок (h=3,2) 39 600,00
45,00 нежитлове Цок (h=3,2) 40 500,00
45,00 нежитлове Цок (h=3,2-3,8) 42 750,00
30,00 нежитлове Цок (h=3,2) 30 000,00
62,00 нежитлове Цок (h=3,8) 62 000,00
68,00 нежитлове Цок (h=3,8) 68 000,00
10Н 40,00 нежитлове Цок (h=3,8) 40 000,00

 

Продаж квартир здійснює тільки ТОВ "Октопус девелопмент груп".  

 

м. Київ, вул. Мечникова, 10/2, оф. 67.

Контактна особа - Артеменко Олег Григорович.

тел.  (044) 531-64-56, 234-41-91

факс (044) 234-11-79

e-mail: octopus_group@ukr.net